EX Ruby... spoiler	
spoiler by:	CI254
"(Released June 3rd, 2006)"	"(June 3rd, 2006)"
	
109 Cards Total	109 Cards Total
	
Card Name:	Aggron
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Metal
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400001

Card Name:	Beautifly
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	Blastoise
Rarity:	R
Card ID:	25400002

Card Name:	Blaziken
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Fire
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400003

Card Name:	Camerupt
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Fire
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400004

Card Name:	Delcatty
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Colorless
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400005

Card Name:	Dustox
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400006

Card Name:	Gardevoir
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Psychic
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400007

Card Name:	Hariyama
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Fighting
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400008

Card Name:	Manectric
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Electric
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400009

Card Name:	Mightyena
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Dark
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400010

Card Name:	Sceptile
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400011

Card Name:	Slaking
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Colorless
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400012

Card Name:	Swampert
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Water
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400013

Card Name:	Wailord
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Water
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400014

Card Name:	Blaziken
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Fire
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400015

Card Name:	Breloom
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400016

Card Name:	Donphan
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Fighting
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400017

Card Name:	Nosepass
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Fighting
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400018

Card Name:	Pelipper
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Water
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400019

Card Name:	Sceptile
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400020

Card Name:	Seaking
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Water
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400021

Card Name:	Sharpedo
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Water
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400022

Card Name:	Swampert
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Water
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400023

Card Name:	Weezing
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400024

Card Name:	Aron
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Metal
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400025

Card Name:	Cascoon
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400026

Card Name:	Combusken
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Fire
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400027

Card Name:	Combusken
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Fire
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400028

Card Name:	Delcatty
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Colorless
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400029

Card Name:	Electrike
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Electric
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400030

Card Name:	Grovyle
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400031

Card Name:	Grovyle
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400032

Card Name:	Hariyama
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Fighting
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400033

Card Name:	Kirlia
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Psychic
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400034

Card Name:	Kirlia
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Psychic
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400035

Card Name:	Lairon
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Metal
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400036

Card Name:	Lairon
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Metal
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400037

Card Name:	Linoone
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Colorless
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400038


Card Name:	Manectric
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Electric
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400039


Card Name:	Marshtomp
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Water
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400040

Card Name:	Marshtomp
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Water
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400041

Card Name:	Mightyena
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Dark
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400042

Card Name:	Silcoon
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400043

Card Name:	Skitty
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Colorless
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400044

Card Name:	Slakoth
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Colorless
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400045

Card Name:	Swellow
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Colorless
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400046

Card Name:	Vigoroth
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Colorless
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400047

Card Name:	Wailmer
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Water
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400048

Card Name:	Aron
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Metal
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400049

Card Name:	Aron
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Metal
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400050

Card Name:	Carvahna
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Water
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400051

Card Name:	Electrike
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Electric
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400052

Card Name:	Electrike
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Electric
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400053

Card Name:	Koffing
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400054

Card Name:	Goldeen
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Water
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400055

Card Name:	Makuhita
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Fighting
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400056

Card Name:	Makuhita
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Fighting
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400057

Card Name:	Makuhita
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Fighting
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400058

Card Name:	Mudkip
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Water
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400059

Card Name:	Mudkip
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Water
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400060

Card Name:	Numel
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Fire
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400061

Card Name:	Phanpy
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Fighting
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400062

Card Name:	Poochyena
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Dark
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400063

Card Name:	Poochyena
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Dark
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400064

Card Name:	Poochyena
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Dark
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400065

Card Name:	Ralts
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Psychic
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400066


Card Name:	Ralts
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Psychic
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400067

Card Name:	Ralts
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Psychic
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400068


Card Name:	Shroomish
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400069


Card Name:	Skitty
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Colorless
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400070

Card Name:	Skitty
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Colorless
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400071

Card Name:	Taillow
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Colorless
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400072

Card Name:	Torchic
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Fire
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400073

Card Name:	Torchic
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Fire
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400074

Card Name:	Treecko
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400075

Card Name:	Treecko
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400076

Card Name:	Wingull
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Water
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400077

Card Name:	Wurmple
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400078

Card Name:	Zigzagoon
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Colorless
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400079

Card Name:	Energy Removal 2
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Trainer
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400080

Card Name:	Energy Restore
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Trainer
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400081

Card Name:	Energy Switch
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Trainer
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400082

Card Name:	Lady Outing
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Supporter
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400083

Card Name:	Lum Berry
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Tool
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400084

Card Name:	Oran Berry
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Tool
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400085

Card Name:	Pokeball
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Trainer
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400086

Card Name:	Pokemon Reversal
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Trainer
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400087

Card Name:	Pokenav
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Trainer
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400088

Card Name:	Professor Birch
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Supporter
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400089

Card Name:	Energy Search
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Trainer
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400090

Card Name:	Potion
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Trainer
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400091

Card Name:	Switch
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Trainer
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400092

Card Name:	Darkness Energy
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Energy
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400093

Card Name:	Metal Energy
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Energy
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400094

Card Name:	Rainbow Energy
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Energy
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400095

Card Name:	Chansey EX
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Colorless
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400096

Card Name:	Electabuzz EX
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Electric
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400097

Card Name:	Hitmonchan EX
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Fighting
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400098

Card Name:	Lapras EX
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Water
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400099

Card Name:	Magmar EX
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Fire
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400100

Card Name:	Mewtwo EX
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Psychic
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400101

Card Name:	Scyther EX
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Grass
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400102

Card Name:	Sneasel EX
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Dark
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400103

Card Name:	Grass Energy
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Energy
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400104

Card Name:	Fighting Energy
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Energy
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400105

Card Name:	Water Energy
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Energy
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400106

Card Name:	Psychic Energy
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Energy
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400107

Card Name:	Fire Energy
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Energy
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400108

Card Name:	Electric Energy
Card Set:	EX Ruby and Sapphire
Card Color:	
Mana Cost:	
Type & Class:	Energy
Pow/Tou:	
Card Text:	
Flavor Text:	
Artist:	CI254
Rarity:	R
Card ID:	25400109